Model ICE420/ICE420-3W
4-20 mA, 2 Wire/3 Wire
Performance Specifications
EXCITATION: | 12-28VDC or |
INPUT SIGNAL FROM SENSOR: | 0.5 - 3.0 mV/V |
OUTPUT: | 4-20 mA (3-wire or 2-wire) |
AMPLIFIER ACCURACY: | ±0.03% FSO |
COMPENSATED TEMPERATURE: | +10 to +40°C (+50 to +105°F) |
OPERATING TEMPERATURE: | 0 to +60°F (+32 to +140°C) |
STORAGE TEMPERATURE: | -10 to +70°F (+14 to +158°C) |
THERMAL EFFECTS: |
|
ENVIRONMENTAL: | IP67 |
HOUSING MATERIAL: | Aluminum |